|
Afstanden
| I - heren t/m 40 jaar | 20 km
|
| II - heren 41 t/m 50 jaar | 18 km
|
| III - heren 51 t/m 70 jaar | 16 km
|
| IV - heren 71 jaar en ouder | 14 km
|
| V - dames t/m 35 jaar | 16 km
|
| VI - dames 36 t/m 45 jaar | 14 km
|
| VII - dames 46 t/m 65 jaar | 12 km
|
| VIII - dames 66 jaar en ouder | 10 km | | |
|
Record tijden
| naam | jaar | tijd | boot | km. | cat.
|
| Borms. Finnigan | 2003 | 1.22.50 | 1x | 20 | 1
|
| Massop. Sjaak | 2001 | 1.27.10 | 2- | 20 | 1
|
| Vendel. Mans vd | 2001 | 1.27.10 | 2- | 20 | 1
|
| Monna. Bert | 2001 | 2.18.25 | wh 1x | 20 | 1
|
| Wissen. Flip v. | 2000 | 1.29.55 | 1x | 18 | 2
|
| Korver. Arjen de | 2004 | 1.18.30 | 2- | 18 | 2
|
| Vendel. Mans vd | 2004 | 1.18.30 | 2- | 18 | 2
|
| Have. Focko ten | 2001 | 2.15.28 | wh 1x | 18 | 2
|
| Wissen. Flip v. | 2003 | 1.18.26 | 1x | 16 | 3
|
| Kann. Cobus | 2001 | 1.28.26 | 2- | 16 | 3
|
| Reijers. Niek | 2001 | 1.28.26 | 2- | 16 | 3
|
| Janssen. Ismena | 2002 | 1.17.11 | 1x | 16 | 5
|
| Andriessen. Nicolien | 2001 | 1.17.19 | 2- | 16 | 5
|
| Velthuijsen. Ann v. | 2001 | 1.17.19 | 2- | 16 | 5
|
| Visscher. Adelbert | 2003 | 1.09.23 | 1x | 14 | 6
|
| Janssen. Hannie | 2004 | 1.12.03 | 1x | 12 | 7
|
| Domela. Liseth | 2000 | 1.29.40 | 2+ | 12 | 7
|
| Toet. Liesbeth | 2000 | 1.29.40 | 2+ | 12 | 7 | | |
|
de trouwste deelnemers
| Michiel de Groot | 10 x
|
| Kees van Maaren | 9 x
|
| Liset Domela | 8 x
|
| Thijs Bol | 8 x
|
| Martin Paasman | 8 x
|
| (sinds 1998) | | | |
|